Features
SDM-120C voltage, power and energy
Technical specifications
| Nominal voltage: | 230VAC, 110VAC |
| Voltage range: | 77..300VAC |
| Maximum current: | 45A |
| Operational frequency: | 50..60Hz |
| Power consumption: | 2W |
| Communication setup: | 2400 8e1 |
| Modbus address: | 1 |
| Communication cable: | CAD-232-P0 |
| Ingress protection: | IP51 |
| Operating temperature: | 0..55°C |
| Storage temperature: | -20..75°C |
| Relative humidity: | 85% |
| Mounting: | 35mm DIN rail 1M |
| Dimensions: | 119x17.5x62mm |
| Weight: | 85g |
| Standards: | EN 60730-1 |
Order Code
| Power meter SDM-120C |


